<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INSM - Tagebuch der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) &#187; Antidiskriminierungsgesetz</title>
	<atom:link href="http://www.insm-tagebuch.de/category/antidiskriminierungsgesetz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insm-tagebuch.de</link>
	<description>INSM-TAGEBUCH / Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 10:50:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zahlreiche regionale und überregionale Zeitungen haben über das INSM-Städteranking berichtet. Hier eine kleine Auswahl</title>
		<link>http://www.insm-tagebuch.de/2008/09/08/unzahlige-regionale-und-uberregionale-zeitungen-haben-uber-das-insm-stadteranking-berichtet-hier-eine-kleine-auswahl/</link>
		<comments>http://www.insm-tagebuch.de/2008/09/08/unzahlige-regionale-und-uberregionale-zeitungen-haben-uber-das-insm-stadteranking-berichtet-hier-eine-kleine-auswahl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 22:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INSM - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antidiskriminierungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Einstieg in Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Föderalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[INSM-Anzeigen Initiative Neue Soziale Marktwirtscha]]></category>
		<category><![CDATA[INSM-Botschafter]]></category>
		<category><![CDATA[INSM-Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[INSM-Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[INSM-Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberal]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Pflege]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Rheinland-Pfalz]]></category>
		<category><![CDATA[Schattenwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Schwarzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Studiengebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Think Tanks]]></category>
		<category><![CDATA[Unicheck]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Marktwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-tagebuch.de/2008/09/08/unzahlige-regionale-und-uberregionale-zeitungen-haben-uber-das-insm-stadteranking-berichtet-hier-eine-kleine-auswahl/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;München oben, Berlin ganz unten&#8221; titelt die Berliner Morgenpost über das Abschneiden der Bundeshauptstadt im Städtevergleich von Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo. Weiter bemerkt das Blatt: „Knapp 20 Städte- Vergleichsstudien mit Berücksichtigung Berlins gab es allein im vergangenen Jahr, nun ist eine  erschienen, die Standortfaktoren bewertet. Die traurige Bilanz der des &#8220;Großstadt-Rankings 2008&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.insm-staedteranking.de" title="INSM-Städteranking 2008"><img align="right" src="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2008/09/insm-staedte-ranking-2008.jpg" alt="INSM-Städteranking 2008" /></a>&#8220;<a href="http://insm-staedteranking.de/2008_stadt_muenchen.html" title="München im INSM-Städteranking 2008">München</a> oben, <a href="http://insm-staedteranking.de/2008_stadt_berlin.html" title="Berlin im INSM-Städteranking">Berlin</a> ganz unten&#8221; titelt die <strong>Berliner Morgenpost </strong>über das Abschneiden der Bundeshauptstadt im Städtevergleich von Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WiWo. Weiter bemerkt das Blatt: „Knapp 20 Städte- Vergleichsstudien mit Berücksichtigung Berlins gab es allein im vergangenen Jahr, nun ist eine  erschienen, die Standortfaktoren bewertet. Die traurige Bilanz der des &#8220;<a href="http://www.insm-staedteranking.de" title="INSM-Städteranking 2008">Großstadt-Rankings 2008</a>&#8221; der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (<a href="http://www.insm-städteranking.de" title="INSM-Städteranking">INSM</a>) und der &#8220;WirtschaftsWoche&#8221;: Berlin belegt bei 50 untersuchten deutschen Städten den letzten Platz.“</p>
<p>Auch die <strong>BILD </strong>macht das schlechte Abschneiden der Hauptstadt beim Städteranking der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) zum Thema und verknüpft sogleich ihre Schlagzeile  „Berlin schlechteste Wirtschafts-Stadt Deutschlands“ mit der Frage an den Berliner Wirtschaftssenator: „Warum, Senator Wolf?“</p>
<p>„Stärkste Einkommensentwicklung, hohe Realsteuerkraft und viele Hochqualifizierte: So das Ergebnis für die Stadt <a href="http://insm-staedteranking.de/2008_stadt_bonn.html" title="Bonn im INSM-Städteranking 2008">Bonn</a>. Sie liegt im Großstadtranking 2008 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (<a href="http://insm-presse.de/" title="Presseportal der INSM">INSM</a>) und der Wirtschaftswoche weit vorn. Von insgesamt 50 getesteten Städten (die größten in Deutschland) belegt Bonn  Platz 11 im Gesamt-Classement“ schreibt der <strong>Express </strong>über das Städteranking 2008 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (<a href="http://insm-staedteranking.de/" title="INSM-Städteranking 2008">INSM</a>). Der Positiv-Trend der Studie sei die Tatsache, dass sich die Schere zwischen den führenden und den strukturschwachen Städten schließe.</p>
<p><a href="http://insm-staedteranking.de/2008_stadt_hamburg.html" title="Hamburg im INSM-Städteranking 2008">Hamburg</a> befinde sich in beiden Bewertungen des Städteranking 2008 der <a href="http://www.insm-lexikon.de/Alias_initiative-neue-soziale-marktwirtschaft-insm-.html" target="_blank">INSM</a> (Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft) nicht unter den  zehn Besten, schreibt das <strong>Hamburger Abendblatt </strong>und erkennt aber an: „In einem dritten Ranking, in dem es um das jetzige Leistungsniveau der Städte geht, belegt Hamburg den 9. Platz vor Nürnberg.“</p>
<p>„Im Wettstreit der bundesdeutschen Großstädte kann sich <a href="http://insm-staedteranking.de/2008_stadt_hannover.html" title="Hannover im INSM-Städteranking 2008">Hannover</a> offenbar sehr gut behaupten. Dies belegt die Rangfolge der Initiative Neue soziale Marktwirtschaft (<a href="http://www.insm-presse.de" title="INSM-Presselounge">INSM</a>), die Niedersachsens Landeshauptstadt auf Rang 15 von 50 Kommunen gesetzt hat“, kommentiert die <strong>Hannoversche Allgemeine </strong>die INSM-Städte-Studie. Schmerzhaft für die Landeshauptstadt sei die Untersuchung im Bereich Dynamik. Hier habe Hannover im vergangenen Jahr auf Platz 10 gelegen, dieses Jahr sei es nur Platz 17.</p>
<p>Die <strong>Rheinische Post </strong>sieht aufgrund des guten Abschneidens <a href="http://insm-staedteranking.de/2008_stadt_duesseldorf.html" title="Düsseldorf im INSM-Städteranking 2008">Düsseldorfs</a> im INSM-Großstadtranking schon die 600.000-Einwohner-Marke fallen. Die Stadt belege in mehreren Studien zur Lebensqualität Spitzenplätze. „Die neue Studie der Initiative neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) führt Düsseldorf auf Platz 5. Viele ökonomische, soziale, arbeitsmarkttechnische und demografische Daten untermauern die von Experten anerkannte Studie.“ Wer irgendwo in der Welt richtig gut leben wolle, solle nach Düsseldorf ziehen folgert die Zeitung.</p>
<p>„<a href="http://insm-staedteranking.de/2008_stadt_muenchen.html" title="München im INSM-Städteranking 2008">München</a> hat es in einer weiteren Studie auf den Spitzenplatz geschafft“ schreibt die <strong>Süddeutsche Zeitung </strong>zum Ergebnis des Städteranking 2008 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). „Beim <a href="http://insm-staedteranking.de/2008_niv_i_gesamt.html?s_id=39" title="Niveauranking 2008 München">Niveau</a> liegt München auf Platz eins, ebenso in einer kombinierten Tabelle der beiden Größen. Bei der Entwicklung liegt die Stadt allerdings nur auf Platz elf &#8211; in dieser Tabelle liegen die ostdeutschen Städte Dresden und Leipzig vorn.“</p>
<p>„Nur optisch Spitze“ titelt <strong>Der Tagesspiegel </strong>in Hinblick auf das Ergebnis <a href="http://insm-staedteranking.de/2008_stadt_berlin.html" title="Berlin im INSM-Städteranking 2008">Berlins</a> im INSM-Städteranking und fragt: „Was läuft schief in der Hauptstadt?“ Die größte Stadt Deutschlands bleibe das größte wirtschaftliche Sorgenkind der Republik, weil die Wirtschaft nicht richtig anspringe und so viel Menschen wie nirgendwo in Deutschland ohne <a href="http://www.insm-lexikon.de/arbeit.html" target="_blank">Arbeit</a> oder auf staatliche Hilfe angewiesen seien.</p>
<p>Ähnlich denkt die <strong>tageszeitung </strong>wenn sie in ihrer Überschrift zum Artikel über das Großstadtranking der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) schreibt: „Wieder mal Letzter.“ Und weiter: „Als Berliner Schwächen charakterisiert die Untersuchung unter anderem, dass 2007 nur 45,7 Prozent der Einwohner zwischen 15 und 65 Jahren erwerbstätig waren (Durchschnitt der untersuchten Städte: 54,7 Pozent), dass der Anteil der ALG-II-Empfänger bei 13,4 Prozent lag (8,8 Prozent) und dass die <a href="http://www.insm-lexikon.de/arbeitslosenquote.html" target="_blank">Arbeitslosenquote</a> mit 17,9 Prozent ebenfalls weit über dem Durchschnitt von 12,8 Prozent lag.“</p>
<p>„Das Ruhrgebiet kann von Sachsen lernen“ titelt <strong>Die Welt </strong>und fasst damit das Ergebnis der neuen Städte-Studie der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) zusammen. „<a href="http://insm-staedteranking.de/2008_stadt_leipzig.html" title="Leipzig im INSM-Städteranking 2008">Leipzig</a> kommt! So lautete lange Zeit der Werbespruch der sächsischen Stadt. Das klang gut, doch schwang die  Botschaft mit, dass Leipzig immer noch ein gutes Stück Weg vor sich hatte.“ Im Ranking von 50 deutschen Großstädten, das die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (<a href="http://www.insm-presse.de" title="INSM-Presseportal">INSM</a>) und die Zeitschrift &#8220;Wirtschaftswoche&#8221; nun vorstellten, sei Leipzig aber in wirtschaftlicher Hinsicht längst nicht mehr nur im Kommen.</p>
<p>„<a href="http://insm-staedteranking.de/2008_stadt_frankfurt.html" title="Frankfurt im INSM-Städteranking">Frankfurt</a> ist einer aktuellen Rangliste zufolge eine der drei wirtschaftlich erfolgreichsten Städte Deutschlands“, schreibt <strong>Frankfurter Rundschau</strong> <strong>Online </strong>zur INSM-Großstadtstudie und weiter: „Frankfurt punktete vor allem mit vergleichsweise hoher Kaufkraft sowie beim Thema Standortqualität, bei dem beispielsweise Gewerbesteuersätze, <a href="http://www.insm-lexikon.de/arbeitskosten.html" target="_blank">Arbeitskosten</a>, Mieten und die Qualität der Kommunalverwaltung berücksichtigt wurden. Weniger gut wurde unter anderem die Lage auf dem <a href="http://www.insm-lexikon.de/arbeitsmarkt.html" target="_blank">Arbeitsmarkt</a> beurteilt: Dabei reichte es für die Bankenmetropole nur für Platz 18.“</p>
<p><strong>heute.de </strong>schreibt zum Städteranking 2008 der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM): „Die Münchner können zwar kein Hochdeutsch, dafür aber Wirtschaftskraft entfalten. Zum fünften Mal in Folge hat <a href="http://insm-staedteranking.de/2008_stadt_muenchen.html" title="München im INSM-Städteranking 2008">München</a> sich als Stadt mit der größten Wirtschaftskraft in Deutschland behauptet.“ Überraschend sei: Auch Teile Ostdeutschlands hätten gut abgeschnitten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insm-tagebuch.de/2008/09/08/unzahlige-regionale-und-uberregionale-zeitungen-haben-uber-das-insm-stadteranking-berichtet-hier-eine-kleine-auswahl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Versetzung gefährdet!&#8221; INSM-Merkelmeter ist ein Jahr vor der Bundestagswahl ein blauer Brief für die Bundesregierung</title>
		<link>http://www.insm-tagebuch.de/2008/09/07/versetzung-gefahrdet-insm-merkelmeter-ist-ein-jahr-vor-der-bundestagswahl-ein-blauer-brief-fur-die-bundesregierung/</link>
		<comments>http://www.insm-tagebuch.de/2008/09/07/versetzung-gefahrdet-insm-merkelmeter-ist-ein-jahr-vor-der-bundestagswahl-ein-blauer-brief-fur-die-bundesregierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 07:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INSM - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antidiskriminierungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Einstieg in Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Föderalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[INSM-Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberal]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Think Tanks]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Marktwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-tagebuch.de/2008/09/07/versetzung-gefahrdet-insm-merkelmeter-ist-ein-jahr-vor-der-bundestagswahl-ein-blauer-brief-fur-die-bundesregierung/</guid>
		<description><![CDATA[Seit Donnerstag steht ein Bundestagswahltermin im Raum. Nach bisherigem Stand werden die Macht-Karten im politischen Berlin neu gemischt. Gut ein Jahr vor der Wahl präsentieren Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WirtschaftsWoche die zehnte Auflage der IW-Politik-Analyse &#8220;Merkelmeter&#8220;. In seiner Zusammenfassung des wissenschaftlichen Endberichtes der Studie findet Professor Dr. Michael Hüther, Direktor des Instituts der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://www.insm-merkelmeter.de/" title="INSM-WiWo-Merkelmeter: Hier geht es zur Webseite"><img align="right" src="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2008/09/insm-wiwo-merkelmeter-insm-tagebuch.jpg" alt="INSM-Berater Professor Dr. Michael Hüther: Regierungsanalyse ein Jahr vor der Wahl" /></a>Seit Donnerstag steht ein Bundestagswahltermin im Raum. Nach bisherigem Stand werden die Macht-Karten im politischen Berlin neu gemischt. Gut ein Jahr vor der Wahl präsentieren <a href="http://www.insm-merkelmeter.de">Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WirtschaftsWoche</a> die zehnte Auflage der <a href="http://www.insm-merkelmeter.de">IW-Politik-Analyse &#8220;Merkelmeter</a>&#8220;. In seiner Zusammenfassung des wissenschaftlichen Endberichtes der Studie findet Professor Dr. <strong>Michael Hüther</strong>, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) deutliche <a target="_blank" href="http://www.insm-merkelmeter.de">Worte für den aktuellen Gesetzgebungsprozess der Großen Koalition</a>. Hüther:  </p>
<p>&#8220;Die Koalition hat seit Jahresanfang den Rückwärtsgang eingelegt und damit bedauerlicherweise ihren bereits im Sommer eingeleiteten Roll Back fortgesetzt. Und das mitten in einer sehr sensiblen weltwirtschaftlichen Phase, in der wir Abschied von ro-busten Wachstumsraten nehmen müssen. Damit setzt die Koalition durchaus achtbare  Erfolge aus ihrer ersten Halbzeit aufs Spiel.&#8221;<br />
&#8220;Die Negativliste der politischen Eigentore&#8221; werde angeführt &#8220;durch die Mindestlohnplä-ne&#8221;: &#8220;Diese hat die Große Koalition in jüngster Zeit noch einmal in unseliger Weise verschärft. Die Debatte erinnert mich zuweilen an einen politischen Talentschuppen – vor allem das nun geplante Mitspracherecht aller Bundesländer, was die Höhe des Mindestlohns angeht&#8221;, so der Kölner Ökonom. </p>
<p>Als zweites &#8220;Eigentor&#8221; der Koalition bezeichnet Hüther die &#8220;schwarz-rote Renten-Willkür&#8221;: &#8220;Völlig ohne Not nimmt die Große Koalition die unter Rot-Grün und Schwarz-Rot durchgesetzte Sanierung der gesetzlichen <a href="http://www.insm-lexikon.de/rentenversicherung.html" target="_blank">Rentenversicherung</a> (Riester-Faktor,  <a href="http://www.insm-lexikon.de/nachhaltigkeitsfaktor.html" target="_blank">Nachhaltigkeitsfaktor</a>, Rente mit 67) teilweise zurück: Sie hat zum Sommer dieses Jahres außerplanmäßig die Rente erhöht und wird dies im kommenden Sommer als Wahlgeschenk für die Generation 60 plus noch einmal tun.&#8221; Dies sei aus zwei Gründen ein &#8220;unseliges Signal&#8221;:<br />
1. &#8220;Die schwarz-rote Rentenwillkür verunsichert Investoren, die bei Standortentscheidungen stets auch mit in ihre Bewertung einfließen lassen, wie zuverlässig der politische Rahmen in einem Land ist, wo sie sich mit ihrem Unternehmen niederlassen möchten.&#8221;<br />
2. &#8220;Merkels erklärtes Ziel, die Sozialversicherungsbeiträge auf unter 40 Prozent zu senken, rückt mit dieser Entscheidung in noch weitere Ferne.&#8221;</p>
<p><strong>Hüthers Fazit nach drei Regierungsjahren:  <br />
</strong><br />
Drei große Ziele hatte sich die Bundesregierung zum Antritt im Herbst 2005 gesetzt:</p>
<ul>
<li>Sie wollte die Lohnzusatzkosten senken – das wird sehr wahrscheinlich nicht gelingen!</li>
<li>Sie wollte den Haushalt konsolidieren – hier liegt sie ganz gut im Rennen.</li>
<li>Sie wollte das Land schließlich von bürokratischen Fesseln befreien. Mit dem Normenkontrollrat ist sie auf dem Papier ambitioniert gestartet, doch auch gut zwei Jahre danach gibt es nicht einmal einen verbindlichen Plan zum umfassenden Bürokratieabbau.</li>
</ul>
<p><strong>&#8220;Bei zwei von drei Zielen ist allenfalls ein Mangelhaft zu vergeben, bei einem Ziel vielleicht ein Befriedigend. Gesamtnote: Nicht immer Ausreichend – Versetzung gefährdet.</strong> Das <a target="_blank" href="http://www.insm-merkelmeter.de" title="INSM-WiWo-Merkelmeter">zehnte INSM-WiWo-Merkelmeter</a> ist ein <a target="_blank" href="http://www.insm-merkelmeter.de" title="INSM-WiWo-Merkelmeter">blauer Brief für die Bundesregierung</a>, Lektüre empfohlen. <strong>Noch ist Zeit zum Nachsitzen&#8221;, so Hüther abschließend.<br />
</strong><br />
INSM-Geschäftsführer <strong>Max A. Höfer</strong> forderte die Bundesregierung zur Vorstellung <a target="_blank" href="http://www.insm-merkelmeter.de" title="INSM-Merkelmeter, die Politik-Analyse">des zehnten INSM-WiWo-Merkelmeters</a> auf, „im Endspurt ein Jahr vor der Bundestagswahl den Rückwärtsgang herauszunehmen“: <strong>Deutschland brauche jetzt &#8220;eine Agenda 2020,</strong> und die Große Koalition hat eigentlich alle Mehrheiten, die sie dafür braucht“.</p>
<p>Alle Ergebnisse der <a target="_blank" href="http://www.insm-merkelmeter.de" title="INSM-WiWo-Merkelmeter">INSM-WiWo-Politik-Analyse, durchgeführt vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW)</a>, finden Sie <a target="_blank" href="http://www.insm-merkelmeter.de">hier</a>.</p>
<p>Die <a href="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2008/09/24-08_pm_merkelmeter-10_06092008-_2_.pdf" title="INSM-Pressemeldung zur zehnten Auflage des Merkelmeters von Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WirtschaftsWoche.">INSM-Pressemeldung zur zehnten Auflage des Merkelmeters von Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) und WirtschaftsWoche.</a></p>
<p><a href="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2008/09/mm-10-final.pdf" title="Zehntes INSM-WiWo-Merkelmeter: der wissenschaftliche Endbericht">Zehntes INSM-WiWo-Merkelmeter: der wissenschaftliche Endbericht</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insm-tagebuch.de/2008/09/07/versetzung-gefahrdet-insm-merkelmeter-ist-ein-jahr-vor-der-bundestagswahl-ein-blauer-brief-fur-die-bundesregierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streit über Kosten des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes: Handelsblatt nennt Kommissionspapier der Antidiskriminierungsstelle &#8220;dreistes Gutachten&#8221;</title>
		<link>http://www.insm-tagebuch.de/2008/08/15/streit-uber-kosten-des-allgemeinen-gleichbehandlungsgesetzes-handelsblatt-nennt-koppen-kommissionspapier-dreistes-gutachten/</link>
		<comments>http://www.insm-tagebuch.de/2008/08/15/streit-uber-kosten-des-allgemeinen-gleichbehandlungsgesetzes-handelsblatt-nennt-koppen-kommissionspapier-dreistes-gutachten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 16:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INSM - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Antidiskriminierungsgesetz]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Einstieg in Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[INSM-Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Neoliberal]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Reformen]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Think Tanks]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[soziale Marktwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-tagebuch.de/2008/08/15/streit-uber-kosten-des-allgemeinen-gleichbehandlungsgesetzes-handelsblatt-nennt-koppen-kommissionspapier-dreistes-gutachten/</guid>
		<description><![CDATA[Die Vorsitzende der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Martina Köppen, ist gestern vor der Berliner Presse getreten, um Zahlen einer INSM-Studie des Dortmunder Controlling-Professors Andreas Hoffjan über die Kostenwirkungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) öffentlich in Zweifel ziehen. Sie stützte sich bei ihrer Kritik an der Studie auf ein Kurzpapier einer Kommission, die sie vor einem Jahr nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Vorsitzende der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, <strong>Martina Köppen</strong>, ist gestern vor der Berliner Presse getreten, um Zahlen einer <a href="http://www.insm-tagebuch.de/2007/08/15/insm-studie-zum-antidiskriminierungsgesetz-auser-teuren-spesen-17-milliarden-euro-nichts-gewesen/">INSM-Studie des Dortmunder Controlling-Professors</a> <strong>Andreas Hoffjan</strong> über die Kostenwirkungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) öffentlich in Zweifel ziehen. Sie stützte sich bei ihrer Kritik an der Studie auf ein Kurzpapier einer <a href="http://www.insm-tagebuch.de/2007/11/29/insm-agg-studie-bund-beruft-expertenkommission-ein/">Kommission</a>, die sie vor einem Jahr nach Publikation der Expertise der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft einrichten hatte lassen und wollte von den von Hoffjan prognostizierten Zahlen nur einen sehr geringen Teil bestätigen.</p>
<p>In der Presse wurde der Auftritt Köppens unter anderem wie folgt gewürdigt: &#8220;Dreistes Gutachten&#8221;, titelte ein Kommentator des <strong>Handelsblattes</strong> &#8211; und meinte das gestern vorgelegte Papier der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.</p>
<p>Zitat: &#8220;Es ist schon dreist, wie die Politik ihren einstigen Tabubruch gegenüber den Unternehmen übertünchen will. Die Antidiskriminierungsstelle wirft der für die Milliardenschätzung zuständigen arbeitgebernahen <a href="http://www.insm-tagebuch.de">&#8220;Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft&#8221;</a> vor, unseriöse Zahlen in die Welt hinauszuposaunen. Gleichzeitig räumt der Vorsitzende der wissenschaftlichen Kommission der Antidiskriminierungsstelle, Heinrich Wilms, ein, die von ihm angegebenen 26 Millionen <a href="http://www.insm-lexikon.de/euro.html" target="_blank">Euro</a> seien eine Schätzung. Sie beruhe auf genau dieser rund ein Jahr alten Studie, die nicht repräsentativ sei. <u>Es gehört schon eine gehörige Portion Frechheit dazu, damit auf den <a href="http://www.insm-lexikon.de/markt.html" target="_blank">Markt</a> zu gehen.</u>&#8221;</p>
<p>Köppen hatte sich unter anderem auch darauf berufen, dass die befürchtete Klagewelle in Folge des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes bislang ausgeblieben sei. Dazu meint der Autor des Handelsblatt-Berichtes: &#8220;Das Bundesarbeitsgericht musste noch keinen AGG-Fall entscheiden &#8211; doch das ist nur eine Frage der Zeit. Dann werden sich die finanziellen Auswirkungen auf die Wirtschaft wirklich zeigen.&#8221;</p>
<p>Nach einem Bericht der <strong>Leipziger Volkszeitung</strong> (LVZ) bleiben die Wirtschaftsverbände bei ihrer Kritik: &#8220;Es stehen jetzt Zahlen gegen Zahlen&#8221;, zitiert das Blatt Hildegard Reppelmund, Rechtsexpertin des Deutschen Industrie- und Handelskammertages. &#8220;Der erhöhte Dokumentationsaufwand für die Firmen sei Fakt.&#8221;</p>
<p>Die LVZ ließ auch den Autor der INSM-Studie zu Wort kommen. &#8220;Andreas Hoffjan, Mitverfasser der Studie des Verbandes, betonte, dass es ein Jahr nach Veröffentlichung keine andere Untersuchung mit einer vergleichbaren Datenbasis gebe. Zudem wundere er sich, `dass es der Kommission der Bundesregierung in einem Jahr nicht gelungen ist, eigene Daten zu erheben´.&#8221;</p>
<p>Laut Handelsblatt wunderte sich auch DIHK-Rechtsexpertin Reppelmund, dass die Studie der wissenschaftlichen Kommission der Antidiskriminierungsstelle des Bundes &#8220;nur direkte Kosten berücksichtige und keine eigenen Zahlen erhoben habe&#8221;.</p>
<p>&#8220;Bizarrer Streit ums Geld&#8221;, überschrieb die <strong>Frankfurter Rundschau</strong> in Ihrem Bericht über die Pressekonferenz der Antidiskriminierungsstelle. &#8220;<u>Auf Nachfrage muss die Bundesstelle einräumen, dass sie keine eigenen Berechnungen angestellt hat</u>&#8220;, heißt es in dem FR-Artikel.</p>
