<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INSM - Tagebuch der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) &#187; Bank</title>
	<atom:link href="http://www.insm-tagebuch.de/tag/bank/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insm-tagebuch.de</link>
	<description>INSM-TAGEBUCH / Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Mar 2011 16:53:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bundesbankchef Weber rät Regierung zum Schuldenabbau</title>
		<link>http://www.insm-tagebuch.de/2010/10/15/bundesbankchef-weber-gibt-schuldenabbau-vorrang/</link>
		<comments>http://www.insm-tagebuch.de/2010/10/15/bundesbankchef-weber-gibt-schuldenabbau-vorrang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 10:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INSM - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[INSM-Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig Erhard]]></category>
		<category><![CDATA[Rente]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-tagebuch.de/?p=2788</guid>
		<description><![CDATA[Berlin – Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Prof. Dr. Axel Weber, hat sich für einen schnellen und nachhaltigen Abbau der Staatsverschuldung in Deutschland ausgesprochen. „Konsolidierung ist jetzt Pflicht.“, sagte Weber bei der VIII. Ludwig-Erhard-Lecture der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Berlin. Weber hält es nach eigenen Worten für möglich, das mit der Schuldenbremse verbundene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin – Der Präsident der Deutschen <a href="http://www.insm-lexikon.de/bundesbank.html" target="_blank">Bundesbank</a>, Prof. Dr. Axel Weber, hat sich für einen schnellen und nachhaltigen Abbau der <a href="http://www.insm-lexikon.de/staatsverschuldung.html" target="_blank">Staatsverschuldung</a> in Deutschland ausgesprochen. „Konsolidierung ist jetzt Pflicht.“, sagte Weber bei der VIII. Ludwig-Erhard-Lecture der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) in Berlin. Weber hält es nach eigenen Worten für möglich, das mit der Schuldenbremse verbundene Ziel eines ausgeglichenen Bundeshaushaltes nicht erst 2016, sondern bereits zwei Jahre früher zu erreichen.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-2789" href="http://www.insm-tagebuch.de/2010/10/15/bundesbankchef-weber-gibt-schuldenabbau-vorrang/ludwig_erhard_lecture_2010/"><img class="alignleft size-full wp-image-2789" style="margin: 10px;" title="Ludwig Erhard Lecture 2010" src="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2010/10/Ludwig_Erhard_Lecture_2010.jpg" alt="Ludwig Erhard Lecture 2010" width="255" height="400" /></a>Forderungen, den Konjunkturaufschwung in Deutschland durch weitere öffentliche <a href="http://www.insm-lexikon.de/investitionen.html" target="_blank">Investitionen</a> anzuschieben, erteilte Weber eine Absage: „Vertrauen ist jetzt wichtiger als kleine zusätzliche Stimuli für die <a href="http://www.insm-lexikon.de/konjunktur_video.html" target="_blank">Konjunktur</a>. Vorrangiges Ziel ist die Haushaltskonsolidierung.“ Weber äußerte sich besorgt über die implizite Schuldenquote in Deutschland, die bei rund 270% des BIP liege. Um diesem Anstieg entgegen zu wirken, müsse auch die Balance zwischen Lebenszeit und Lebensarbeitszeit neu gefunden werden. Er beobachte daher mit Besorgnis, dass es in Deutschland einen wachsenden Widerstand gegen die Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre gebe.</p>
<p>Weber, der auch Mitglied des Rats der Europäischen Zentralbank ist, warnte davor, die Rettungspakete für die Euroländer zur Dauereinrichtung werden zu lassen. Die Solidarhaftung müsse die Ausnahme bleiben. „EU muss Rettungsschirme 2013 einklappen“, schrieb dazu die Frankfurter Allgemeine Zeitung am 15 Oktober. Deshalb müssten die Regeln für die Währungsunion gestärkt werden. In letzter Konsequenz gehöre dazu auch die Einrichtung eines zukünftigen Regelwerks zur geordneten Restrukturierung von <a href="http://www.insm-lexikon.de/staatsschulden.html" target="_blank">Staatsschulden</a>. Der Bundesbank-Chef plädierte dafür, dass die Käufer von Staatsanleihen künftig das Ausfallrisiko von Ländern tragen &#8211; und nicht am Ende die Steuerzahler. „Weber nimmt Gläubiger in die Pflicht“, berichtet dazu das Handelsblatt in seiner Ausgabe vom 15. Oktober.</p>
<p>Auch der frühere Bundesbankpräsident und Kuratoriumsvorsitzende der <a href="http://www.insm-lexikon.de/Alias_initiative-neue-soziale-marktwirtschaft-insm-.html" target="_blank">INSM</a>, Prof. Hans Tietmeyer, hob die zentrale Bedeutung des Konsolidierungsprozesses in Deutschland und Europa hervor. „Man sollte die <a href="http://www.insm-lexikon.de/vertrauensfrage.html" target="_blank">Vertrauensfrage</a> nicht unterschätzen. Die Risiken der <a href="http://www.insm-lexikon.de/staatsverschuldung.html" target="_blank">Staatsverschuldung</a> könnten eine Vertrauenskrise auslösen, die sehr gefährlich ist“, sagte Tietmeyer.</p>
<p><a href="http://www.insm.de/insm/Presse/Pressemeldungen/Ludwig-Erhard-Lecture-2010.html">Pressemitteilung zur Ludwig Erhard Lecture 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insm-tagebuch.de/2010/10/15/bundesbankchef-weber-gibt-schuldenabbau-vorrang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Staat ist nicht der bessere Banker</title>
		<link>http://www.insm-tagebuch.de/2010/07/29/der-staat-ist-nicht-der-bessere-banker/</link>
		<comments>http://www.insm-tagebuch.de/2010/07/29/der-staat-ist-nicht-der-bessere-banker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INSM - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[INSM-Studien]]></category>
		<category><![CDATA[INSM-Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Experte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-tagebuch.de/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[Berlin &#8211; Die Rettung der Banken in Folge der Finanzkrise wird Bund und Länder voraussichtlich zwischen 34 und 52 Milliarden Euro kosten. Zu diesem Ergebnis kommt der Finanzmarktexperte Prof. Dr. Christoph Kaserer in einer Studie im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). &#8220;Diese direkten fiskalischen Kosten zur Stützung des Bankensektors haben zu 80 Prozent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Berlin &#8211; <strong>Die Rettung der Banken in Folge der Finanzkrise wird Bund und Länder voraussichtlich zwischen 34 und 52 Milliarden <a href="http://www.insm-lexikon.de/euro.html" target="_blank">Euro</a> kosten. Zu diesem Ergebnis kommt der Finanzmarktexperte Prof. Dr. Christoph Kaserer in einer Studie im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM). &#8220;Diese direkten fiskalischen Kosten zur Stützung des Bankensektors haben zu 80 Prozent die von Bund und Ländern kontrollierten Finanzinstitute zu verantworten&#8221;, sagte Kaserer bei der Veröffentlichung seiner Studie im Rahmen einer Pressekonferenz in Berlin. Dies zeige einmal mehr, dass der Staat nicht der bessere <a href="http://www.insm-lexikon.de/unternehmer.html" target="_blank">Unternehmer</a> sei.</strong></p>
<p><a rel="attachment wp-att-2645" href="http://www.insm-tagebuch.de/2010/07/29/der-staat-ist-nicht-der-bessere-banker/exitstrategie008/"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2645" style="margin: 10px;" title="Exitstrategie008" src="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2010/07/Exitstrategie008-150x150.jpg" alt="Exitstrategie008" width="150" height="150" /></a>Kaserer berechnete in seiner Studie die direkten Kosten für den Staat, die  durch die Bankenrettung angefallen sind. Die Kosten der Konjunkturpakete,  Steuerausfälle beim Staat, Umsatzeinbrüche bei Unternehmen und andere indirekte Kosten sind darin noch gar nicht  enthalten.  Je nach Bewertungsmodell  kommt der Finanzwissenschaftler auf eine Bandbreite von mindestens 34,2 Milliarden <a href="http://www.insm-lexikon.de/euro.html" target="_blank">Euro</a> bis zu 51,8 Milliarden <a href="http://www.insm-lexikon.de/euro.html" target="_blank">Euro</a> im schlimmsten Szenario, die der Steuerzahler für die Bankenrettung aufzuwenden hat. Rund zwei Drittel der Gesamtkosten entfallen auf die Rettung von  Landesbanken, nämlich rund 22-32 Mrd. <a href="http://www.insm-lexikon.de/euro.html" target="_blank">Euro</a>. Nimmt man die IKB hinzu, sind 80  Prozent dieser Kosten den staatlich kontrollierten Banken zuzuordnen. Gemessen am <a href="http://www.insm-lexikon.de/bruttoinlandsprodukt.html" target="_blank">Bruttoinlandsprodukt</a> (BIP)  liegen die Kosten zwischen 1,4 und 2,2 Prozent.  Für den einzelnen Bürger ergibt sich eine Gesamtbelastung zwischen 417 und 632 <a href="http://www.insm-lexikon.de/euro.html" target="_blank">Euro</a>.</p>
<p><strong>Rückzug des Staates aus dem Bankensektor sinnvoll</strong></p>
<p><a href="http://www.insm-tagebuch.de/2010/07/29/der-staat-ist-nicht-der-bessere-banker/insm_exitstrategie/" rel="attachment wp-att-2653"><img src="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2010/07/INSM_Exitstrategie-150x150.jpg" alt="INSM_Exitstrategie" title="INSM_Exitstrategie" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-2653" /></a>
<p>&#8220;Die umfangreichen staatlichen Stützungsmaßnahmen der Banken haben dazu geführt, dass die Rolle des Staates im Bankensektor sich nochmals ausgeweitet hat. Sie ist in Deutschland traditionell ohnehin vergleichsweise hoch. Mittlerweile hält die öffentliche Hand im Bankensektor etwa 50 Prozent des Marktanteils, wenn man die KfW, die Postbank und die Commerzbank dazu zählt&#8221;, sagte Kaserer. Empirische Erhebungen zeigten, dass Unternehmen und Banken in Staatsbesitz aufgrund schwächer ausgeprägter Anreiz- und Kontrollmechanismen eine niedrigere Effektivität aufweisen als in Privatbesitz befindliche Wettbewerber.  &#8221;Insoweit gehört es auch zu den Einsichten aus der Finanzkrise, dass sich die öffentliche Hand mittelfristig wieder aus den Beteiligungen zurückziehen muss&#8221;, so Kaserer.</p>
<p><strong>Banken in der Hand von Bund und Ländern</strong></p>
<p>Im Rahmen des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes stellte der deutsche Gesetzgeber Kreditgarantien bis zu einer Höhe von 420 Mrd. <a href="http://www.insm-lexikon.de/euro.html" target="_blank">Euro</a> zur Verfügung, wovon bis Ende Juni 2010 152,6 Milliarden in Anspruch genommen wurden. Darüber hinaus ist es dem SoFFin möglich, Finanzinstitute mit Eigenkapital in Form von stillen Beteiligungen oder durch Aktienerwerb auszustatten. Für diese Rekapitalisierung sowie Risikoübernahmemaßnahmen stehen dem SoFFin insgesamt 80 Mrd. <a href="http://www.insm-lexikon.de/euro.html" target="_blank">Euro</a> zur Verfügung. Die Länder sind an den Rettungsmaßnahmen des Bundes insoweit beteiligt, als dass der Bund lediglich 65 % eines möglichen Defizits des SoFFin tragen muss. 35 % tragen die Länder – bis zu einer maximalen Zahlung von 7,7 Mrd. <a href="http://www.insm-lexikon.de/euro.html" target="_blank">Euro</a>. Abgesehen davon haben die Länder Kapitalzuführungen, Garantien und sonstige Risikoabschirmungen in Höhe von insgesamt 57,2 Mrd. <a href="http://www.insm-lexikon.de/euro.html" target="_blank">Euro</a> getätigt bzw. ausgesprochen.</p>
<p><strong>Realistische Wege für den Ausstieg</strong></p>
<p><a href="http://www.insm-tagebuch.de/2010/07/29/der-staat-ist-nicht-der-bessere-banker/exitstrategie038/" rel="attachment wp-att-2648"><img src="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2010/07/Exitstrategie038-150x150.jpg" alt="Exitstrategie038" title="Exitstrategie038" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2648" /></a></p>
<p>Eine so genannte Exitstrategie müsse sowohl für die Beteiligungen an ehemals  privaten Instituten wie auch für die Landesbanken entwickelt werden, sagte Kaserer.  Der Finanzwissenschaftler schlägt als ersten Schritt vor, die Landesbanken entsprechend ihrer Kernkompetenzen umzustrukturieren. Danach wäre der Weg frei für eine  Privatisierung. Für die ehemals privaten Banken wie zum Beispiel HRE und Commerzbank  empfiehlt der Finanzmarktexperte die Veräußerung der Beteiligungen über die  Börse oder an einen Finanzinvestor. Wichtig sei hier, dass der Verkaufsprozess  nicht industriepolitisch beeinflusst wird und ergebnisoffen stattfindet.  Natürlich hänge der richtige Ausstiegszeitpunkt auch von der Verfassung des  Finanzmarktes sowie der Ertragslage und strategischen Ausrichtung der einzelnen  Banken ab.</p>
<p><strong>Umfrage: Staat soll raus aus den Banken</strong></p>
<p>Die Mehrheit der Deutschen wünscht sich einen raschen Rückzug des Staates aus dem Bankensektor. Das hat eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts dimap im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) ergeben. 49 Prozent der 1.000 befragten wahlberechtigten Bürger sind der Meinung, der Staat solle seine Beteiligungen, die er während der Finanzkrise eingegangen ist, wieder an private Anleger zurückgeben. 36 Prozent meinen, der Staat solle langfristig Eigentümer der Banken bleiben. Laut Umfrage trauen die Bürger dem Staat nicht zu, Banken profitabel zu führen. Nur 26 Prozent der Befragten vertreten die Auffassung, staatliche Banken werden besser geführt als Privatbanken.</p>
<p><strong>&#8220;Dem Haftungsprinzip wieder zur Geltung verhelfen&#8221;</strong></p>
<p align="left">&#8220;Zwei Jahre nach dem Fall Lehman sind die wichtigsten Konsequenzen noch nicht gezogen worden&#8221;, sagte INSM-Geschäftsführer Hubertus Pellengahr. Erstens stehe noch immer die Umsetzung höherer Eigenkapitalvorschriften für die Banken aus. Zweitens sei es wichtig, ein Insolvenzrecht für Banken zu installieren, um einen systemischen Zusammenbruch des Interbankenmarktes in der Zukunft zu verhindern. Und drittens müssten Bund und Länder frühzeitig eine Exitstrategie entwickeln und so schnellstmöglich aus ihren Beteiligungen bei Banken aussteigen. &#8221;In der Sozialen Marktwirtschaft muss gelten: Unternehmen und Banken gehören in private Hand. Eigentümer müssen aber gleichfalls für Risiko und Verluste selbst haften. Um diese Grundsätze zu realisieren, muss die Politik noch einige Weichen richtig stellen&#8221;, sagte Pellengahr.</p>
<p><b>Mehr zum Thema</b></p>
<p><a href='http://www.insm.de/insm/Presse/Pressemeldungen/Studie-zur-Finanzkrise.html'>Die gesamte Studie als Download</a></p>
<p><a href='http://www.insm.de/insm/Presse/Pressemeldungen/Umfrage--Staat-soll-sich-aus-Banken-zur-ckziehen.html'>Zur dimap-Umfrage über Staatsbeteiligungen an Banken</a></p>
<p><a href='http://www.flickr.com/photos/insm/sets/72157624609022852/'>Bilder von der Pressekonferenz mit Prof. Dr. Kaserer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insm-tagebuch.de/2010/07/29/der-staat-ist-nicht-der-bessere-banker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Am Bundespressestrand die Staatsknete in den Sand setzen</title>
		<link>http://www.insm-tagebuch.de/2009/08/28/am-bundespressestrand-die-staatsknete-in-den-sand-setzen/</link>
		<comments>http://www.insm-tagebuch.de/2009/08/28/am-bundespressestrand-die-staatsknete-in-den-sand-setzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 19:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INSM - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[INSM-Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Lafontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Müntefering]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Roth]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Westerwelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-tagebuch.de/2009/08/28/am-bundespressestrand-die-staatsknete-in-den-sand-setzen/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin verballert Staatsknete. Wer an diesem Wochenende am Bundespressestrand vorbeischaut, darf Geld in den Sand setzen wie ein Spitzenpolitiker. Wie das geht? Mit dem Spiel „Fantastic Five &#8211; Verballer die Staatsknete“, das die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) dort als Spielkonsole aufgebaut hat.
An einer überdimensionalen Wii-Konsole können Strandbesucher mit vollen Händen symbolisches Steuergeld verschleudern.  Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2009/08/bundespressestrand_4015_1.jpg" title="bundespressestrand_4015_1.jpg"><img src="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2009/08/bundespressestrand_4015_1.thumbnail.jpg" style="float: left" alt="bundespressestrand_4015_1.jpg" align="left" /></a>Berlin verballert Staatsknete. Wer an diesem Wochenende am Bundespressestrand vorbeischaut, darf Geld in den Sand setzen wie ein Spitzenpolitiker. Wie das geht? Mit dem Spiel „Fantastic Five &#8211; Verballer die Staatsknete“, das die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) dort als Spielkonsole aufgebaut hat.</p>
<p><a href="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2009/08/staatsknete_strand_1.jpg" title="staatsknete_strand_1.jpg"><img src="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2009/08/staatsknete_strand_1.thumbnail.jpg" alt="Mit der Wii-Konsole macht Kohle raushauen viel Spaß" align="right" /></a>An einer überdimensionalen Wii-Konsole können Strandbesucher mit vollen Händen symbolisches Steuergeld verschleudern.  Der Spieler schlüpft in die Rolle einer Politikerfigur &#8211; zur Auswahl stehen Angela Merkel, Franz Müntefering, Claudia Roth, Guido Westerwelle und Oskar Lafontaine &#8211; und verballert mit dem Wii-Controller Geldpakete an Unternehmen, Banken, Opel-Fahrer, Rentner, Lehrer und Windräder.</p>
<p><a href="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2009/08/staatsknete_strand_2.jpg" title="staatsknete_strand_2.jpg"><img src="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2009/08/staatsknete_strand_2.thumbnail.jpg" style="float: left; margin-right: 10px" alt="Partystimmung am Bundespressestrand" align="left" /></a>Das lustige Spiel hat einen ernsten Hintergrund: Mit der Aktion macht die <a href="http://www.insm-lexikon.de/Alias_initiative-neue-soziale-marktwirtschaft-insm-.html" target="_blank">INSM</a> auf die dramatisch steigenden <a href="http://www.insm-lexikon.de/staatsschulden.html" target="_blank">Staatsschulden</a> aufmerksam. Ende 2010 wird jeder Deutsche mit umgerechnet 22.709 <a href="http://www.insm-lexikon.de/euro.html" target="_blank">Euro</a> verschuldet sein. Das ist fast drei Mal so hoch wie noch 1990.</p>
<p>Als Onlinespiel ist &#8220;Verballer die Staatsknete&#8221; längst Kult und wurde schon über 400.000 Mal gespielt. Jetzt im heißen Wahlkampfsommer können Gamer am Bundespressestrand  direkt gegen einander antreten und beweisen, wer in der Hauptstadt am schnellsten die Millionen verschleudert.</p>
<p>Hier geht&#8217;s zum Spiel: <a href="http://www.verballer-die-staatsknete.de/">www.verballer-die-staatsknete.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insm-tagebuch.de/2009/08/28/am-bundespressestrand-die-staatsknete-in-den-sand-setzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INSM Special: Die Chronologie der Finanzkrise</title>
		<link>http://www.insm-tagebuch.de/2009/07/22/insm-special-die-chronologie-der-finanzkrise/</link>
		<comments>http://www.insm-tagebuch.de/2009/07/22/insm-special-die-chronologie-der-finanzkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INSM - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[INSM-Botschafter]]></category>
		<category><![CDATA[INSM-Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)]]></category>
		<category><![CDATA[Ordnungspolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Experte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Marktwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-tagebuch.de/2009/07/22/insm-special-die-chronologie-der-finanzkrise/</guid>
		<description><![CDATA[Die Lehman-Brothers sind pleite, die HRE verstaatlicht und die Staatsverschuldung bricht alle  Rekorde. Zu Sündenböcken erklärt sind schnell Investmentbanker mit ihren  wahnwitzigen Gewinnmodellen &#8211; nicht völlig zu Unrecht. Doch die Streichhölzer zum  Flächenbrand lieferten andere. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft nimmt den Crash unter die Lupe. In einem umfangreichen Dossier liefert die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2009/07/finanzteaser_215.jpg" title="Die Krise unter der Lupe"><img src="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2009/07/finanzteaser_215.thumbnail.jpg" style="float: left; margin-right: 12px" alt="Die Krise unter der Lupe" align="left" /></a>Die Lehman-Brothers sind pleite, die HRE verstaatlicht und die <a href="http://www.insm-lexikon.de/staatsverschuldung.html" target="_blank">Staatsverschuldung</a> bricht alle  Rekorde. Zu Sündenböcken erklärt sind schnell Investmentbanker mit ihren  wahnwitzigen Gewinnmodellen &#8211; nicht völlig zu Unrecht. Doch die Streichhölzer zum  Flächenbrand lieferten andere. Die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft nimmt den Crash unter die Lupe. In einem umfangreichen Dossier liefert die <a href="http://www.insm-lexikon.de/Alias_initiative-neue-soziale-marktwirtschaft-insm-.html" target="_blank">INSM</a> Fakten, Hintergründe und eine detaillierte Chronik der  Finanzkrise: Von der Schieflage des US-Instituts Bear Stearns im Juni 2007 bis zur Zustimmung des Bundestags zum  Gesetz über &#8220;Bad Banks&#8221; im Juli 2007.</p>
<p>Die <a href="http://www.insm-lexikon.de/Alias_initiative-neue-soziale-marktwirtschaft-insm-.html" target="_blank">INSM</a> beantwortet Fragen nach den Ursachen, den Akteuren und den Folgen der globalen Finanzkrise: Hat der Kapitalismus versagt ? Können schlechte Banken eine gute Lösung sein ? Wie gefährlich ist die US-Notenbank Fed ? Bietet die Soziale Marktwirtschaft einen Weg aus der Krise ? Dazu gibt es einordnende Essays  und dezidierte ordnungspolitische Standpunkte namhafter Experten wie der Professoren Thomas Hartmann-Wendels, Thorsten Polleit und Thomas Straubhaar.  Ein Krisenglossar erklärt oft gebrauchte, aber meist unverständlichen Begriffe aus der Finanzwirtschaft.</p>
<p><a href="http://www.insm.de/insm/Themen/Steuern-und-Finanzen/INSM-Dossier-Finanzkrise.html">Zum Dossier über die Finanzkrise</a></p>
<p><a href="http://www.insm.de/insm/Wissen/Finanzlexikon.html">Zum Krisenglossar</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.insm-tagebuch.de/2009/07/22/insm-special-die-chronologie-der-finanzkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Merkel statt Moorhuhn&#8221;: INSM-Spiel gefällt Bild.de</title>
		<link>http://www.insm-tagebuch.de/2009/07/09/merkel-statt-moorhuhn-insm-spiel-gefallt-bildde/</link>
		<comments>http://www.insm-tagebuch.de/2009/07/09/merkel-statt-moorhuhn-insm-spiel-gefallt-bildde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 16:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>INSM - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[INSM]]></category>
		<category><![CDATA[Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Spiel]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.insm-tagebuch.de/2009/07/09/merkel-statt-moorhuhn-insm-spiel-gefallt-bildde/</guid>
		<description><![CDATA[Das INSM-Spiel &#8220;Fantastic Five- Verballer die Staatsknete&#8221; wird immer mehr zum Wahlkampf-Kult. Das ironische Ballerspiel gefällt auch den Machern von Bild.de, die es unter der Überschrift &#8220;Merkel statt Moorhuhn&#8221; auf ihrer Startseite vorstellen. „Als einer der fünf Parteichefs von Angela Merkel bis Oskar Lafontaine begeben Sie sich auf die Straße und schießen den Lobbyisten ordentlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2009/07/bild_fantasticfive.png" title="bild_fantasticfive.png"><img src="http://www.insm-tagebuch.de/wp-content/uploads/2009/07/bild_fantasticfive.thumbnail.png" style="float: left; margin-right: 12px" alt="bild_fantasticfive.png" align="left" /></a>Das INSM-Spiel &#8220;Fantastic Five- Verballer die Staatsknete&#8221; wird immer mehr zum Wahlkampf-Kult. Das ironische Ballerspiel gefällt auch den Machern von Bild.de, die es unter der Überschrift &#8220;Merkel statt Moorhuhn&#8221; auf ihrer Startseite vorstellen. „Als einer der fünf Parteichefs von Angela Merkel bis Oskar Lafontaine begeben Sie sich auf die Straße und schießen den Lobbyisten ordentlich Haushalts-Kohle in die schwarzen Koffer. Die öffentlichen Gelder verteilen Sie unter Zeitdruck zum Beispiel an Autofahrer (Abwrackprämie), Privatbanker (Rettungspakete), Bauern (Subventionen) oder den Bergbau (Steinkohle-Fördergelder) – ein Heidenspaß !“ schreibt Bild.de</p>
